Типы апартаментов на Villa Lira
-
1-комнатный (Standart)
- Кровать: Twin beds
- Вместительность: 1-2 человека
- Площадь: 21м² + 9м² (балкон)
- View: 1-2
- Цена от: €30
-
1-комнатный (Studio)
- Кровать: King bed
- Вместительность: 1-2 человека
- Площадь: 19м² + 6м² (балкон)
- View: 1-2
- Цена от: €35
-
1-комнатный (Dome Studio)
- Кровать: King bed
- Вместительность: 1-2 человека
- Площадь: 41м² + 3м² (балкон)
- View: 1-2
- Цена от: €40
-
2-комнатный (Family studio)
- Кровать: King bed, Extra bed
- Вместительность: 2-4 человека
- Площадь: 41м² + 3м² (балкон)
- View: 2-4
- Цена от: €45
-
2-комнатный (Apartment)
- Кровать: King bed, Extra bed
- Вместительность: 2-4 человека
- Площадь: 39м² + 3м² (лоджия)
- View: 2-4
- Цена от: €45
Таблица цен на апартаменты Villa Lira
| Номер | Количество человек | Кровати | Площадь номера | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1-комнатный (Standart) | €30 / Ft 11 802 | €30 / Ft 11 802 | — | — | Twin Beds / King Bed | 21м² + 9м² (балкон) |
| 1-комнатный (Studio) | €30 / Ft 21 637 | €30 / Ft 21 637 | — | — | King bed | 19м² + 6м² (балкон) |
| 1-комнатный купольный (Studio) | €35 / Ft 13 769 | €35 / Ft 13 769 | — | — | King bed | 41м² + 3м² (балкон) |
| 2-комнатный (Family studio) | — | €35 / Ft 13 769 | €40 / Ft 15 736 | €45 / Ft 17 703 | King bed + Extra bed | 41м² + 7м² (лоджия) |
| 2-комнатный (Apartment) | — | €35 / Ft 13 769 | €40 / Ft 15 736 | €45 / Ft 17 703 | King bed + Extra bed | 39м² + 3м² (лоджия) |
| Количество человек | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-комнатный (Standart) | |||
| €30 | €30 | — | — |
| 1-комнатный (Studio) | |||
| — | — | — | — |
| 1-комнатный купольный (Family Room) | |||
| €35 | €35 | — | — |
| 2-комнатный (Family studio) | |||
| — | €35 | €40 | €45 |
| 2-комнатный (Apartment) | |||
| — | €35 | €40 | €45 |
* Цена указана за одну ночь
* Стоимость апартаментов в рублях может меняться в зависимости от курса рубля
* Туристический налог не включен в стоимость апартаментов
Дополнительная информация для гостей
- Заселение: 14:00-20:00
- Выезд: 9:00-11:00
- Расчётный час: при заезде
- Туристический налог: 500 форинтов за ночь на одного человека
- С детей младше 12 лет туристический налог не взимается
| Номер | Количество человек | Кровати | Площадь номера | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1-комнатный (Standart) | €40/ Ft 15 736 | €40 / Ft 15 736 | — | — | Twin Beds / King Bed | 21м² + 9м² (балкон) |
| 1-комнатный (Studio) | €40/ Ft 15 736 | €40/ Ft 15 736 | — | — | King bed | 19м² + 6м² (балкон) |
| 1-комнатный купольный (Studio) | €45/ Ft 17 703 | €45 / Ft 17 703 | — | — | King bed | 41м² + 3м² (балкон) |
| 2-комнатный (Family studio) | — | €55 / Ft 21 637 | €60 / Ft 23 604 | €65 / Ft 25 571 | King bed + Extra bed | 41м² + 7м² (лоджия) |
| 2-комнатный (Apartment) | — | €55 / Ft 21 637 | €60 / Ft 23 604 | €65 / Ft 25 571 | King bed + Extra bed | 39м² + 3м² (лоджия) |
| Количество человек | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-комнатный (Standart) | |||
| €40 / Ft 21 637 | €40 / Ft 21 637 | — | — |
| 1-комнатный (Studio) | |||
| — | — | — | — |
| 1-комнатный купольный (Family Room) | |||
| €45 | €45 | — | — |
| 2-комнатный (Family studio) | |||
| — | €55 | €60 | €65 |
| 2-комнатный (Apartment) | |||
| — | €55 | €60 | €65 |
* Цена указана за одну ночь
* Стоимость апартаментов в рублях может меняться в зависимости от курса рубля
* Туристический налог не включен в стоимость апартаментов
Дополнительная информация для гостей
- Заселение: 14:00-20:00
- Выезд: 9:00-11:00
- Расчётный час: при заезде
- Туристический налог: 530 форинтов за ночь на одного человека
- С детей младше 12 лет туристический налог не взимается
